欢迎来到温州鑫荣达阀门管件有限公司!

24小时咨询电话

15958706338

当前位置:首页>>产品展示>>不锈钢截止阀

YJ41W不锈钢氧气专用截止阀

作者:admin发布时间:2018-02-28 13:41:31

YJ41W不锈钢氧气专用截止阀是根据氧气管网运行特点以及考虑氧气介质的易燃易爆的特性,以安全可靠和性能优越为设计原则,并参照中华人民共和国冶金工业部制定的《氧气安全规程》的规定而设计、制造的确保氧气管网安全运行的专用阀门。主体材料选用不锈钢或阻燃性极好的铜合金,密封面为本体或堆焊D802,其余内件采用不锈钢或铜合金;传动部位的润滑采用不可燃的润滑脂,并标有明显的禁油标记。在结构上,支架采用全闭封,并有导除静电装置,阀杆上配有防尘帽。
零部件材料
零件名称 材料
阀体、阀盖、阀瓣 铸铬镍钛不锈钢、铜合金
阀杆 铬镍不锈钢
阀杆螺母 青铜
设计与制造标准
设计制造 GB12234-89、GB12234-89
结构长度 GB12221-89、GB12221-89
法兰尺寸 JB/T79-94、JB/779-94
检查和试验 GB13927
压力试验
公称压力PN 强度试验压力MPa 气密封试验压力MPa 适用介质 适用温度
氧气 常温
1.6 2.4 1.6
2.5 3.8 2.5
3.0 4.5 3.0
4.0 6.0 4.0
PN1.6外形连接尺寸
DN L D D1 D2 b f Z-d H 重量(kg)
15 130 95 65 45 14 2 4-14 240 6
20 150 105 75 55 14 2 4-14 270 8
25 160 115 85 65 14 2 4-14 270 10
32 180 135 100 78 16 2 4-18 280 14
40 200 145 110 85 16 3 4-18 350 20
50 230 160 125 100 16 3 4-18 400 35
65 290 180 145 120 18 3 4-18 530 50
80 310 195 160 135 20 3 8-18 560 65
100 350 215 180 155 20 3 8-18 618 80
125 400 245 210 185 99 3 8-18 675 106
150 480 280 240 210 24 3 8-23 743 125
200 600 335 295 265 26 3 12-23 850 254
250 650 405 355 320 30 3 12-25 975 418
300 750 460 410 375 30 4 12-25 1115 502
400 950 580 525 485 36 4 16-30 1380 980
450 1050 640 585 545 40 4 20-30 1530 1200
500 1150 705 650 608 44 4 20-34 1700 1300
PN2.5外形连接尺
DN I D D1 D2 b f Z-d H 重量(kg)
15 130 95 65 45 16 2 4-14 240 6
20 150 105 75 55 16 2 4?14 270 8
25 160 115 85 65 16 2 4?14 270 10
32 180 135 100 78 18 2 4-18 280 14
40 200 145 110 85 18 3 4-18 350 20
50 230 160 125 100 20 3 4?18 400 35
65 290 180 145 120 22 3 8-18 530 50
80 310 195 160 135 99 3 8-18 560 65
100 350 230 190 160 24 3 8-23 618 88
125 400 270 220 188 28 3 8-25 675 115
150 480 300 250 218 30 3 8?25 743 148
200 600 360 310 278 34 3 12-25 850 293
250 650 425 370 332 36 3 12?30 975 455
300 750 485 430 390 40 4 16-30 1115 585
400 950 610 550 505 48 4 16-34 1380 1110
450 1050 660 600 555 50 4 20-34 1530 1350
500 1150 730 660 610 52 4 20-41 1700 1470
PN4.0外形连接尺
DN L D D1 D2 D6 b f f1 Z-d H 重量(kg)
15 130 95 65 45 40 16 2 4 4-14 240 6
20 150 105 75 55 5l 16 2 4 4-14 270 8
25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-14 270 10
32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 280 14
40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-18 350 20
50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-18 400 35
65 290 180 145 120 110 22 3 4 8-18 530 50
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-18 560 65
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23 618 88
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8-25 675 115
150 480 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25 743 148
200 600 375 320 282 260 38 3 4.5 12-30 850 293
250 650 445 385 345 313 42 3 4,5 12-34 975 540
300 750 510 450 408 364 46 4 4.5 16-34 1115 770
400 950 655 585 535 474 58 4 5 16-41 1425 1330
450 1050 680 610 560 524 60 4 5 20-41 1570 1550
500 1150 755 670 612 576 62 4 5 20-48 1740 1670
推荐新闻: